400-638-8808
|
微信公眾號



濟南聯通高防服務器 寧波BGP高防服務器 廈門BGP高防服務器 安溪高防服務器 泉州大帶寬服務器 杭州BGP高防服務器 臺州BGP高防服務器 江蘇高防服務器 揚州BGP高防服務器 東莞BGP高防服務器 濮陽聯通服務器 南陽移動服務器 鄭州服務器 德陽高防服務器 成都高防服務器 宿遷移動高防服務器 鎮江高防服務器 雅安高防服務器 十堰高防服務器 西安高防服務器
| 型號 | CPU | 內存 | 硬盤 | 帶寬 | 防御 | ip | 價格/月 | 購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都電信E5-V2款*2|50M款 | E5-2660v2*2 或 E5-2670v2*2 | 64G 企業級內存 | 500G/800G SSD 企業盤 | 50M 峰值(不支持長期占用) | 高達100G流量清洗 | 1個 | 440元 | 立即購買 |
| 成都電信E5-V2款|100M款 | E5-2660v2*2 或 E5-2670v2*2 | 64G 企業級內存 | 500G/800G SSD 企業盤 | 100M 峰值(不支持長期占用) | 高達100G流量清洗 | 1個 | 660元 | 立即購買 |
| 成都電信E5-V2款*2|200M款 | E5-2660v2*2 或 E5-2670v2*2 | 64G 企業級內存 | 500G/800G SSD 企業盤 | 200M 峰值(不支持長期占用) | 高達100G流量清洗 | 1個 | 990元 | 立即購買 |
| 成都電信E5-V2款*2|500M款 | E5-2660v2*2 或 E5-2670v2*2 | 64G 企業級內存 | 500G/800G SSD 企業盤 | 500M 峰值(不支持長期占用) | 高達100G流量清洗 | 1個 | 4397.8元 | 立即購買 |
| 成都電信E5-V2款|1000M款 | E5-2660v2*2 或 E5-2670v2*2 | 64G 企業級內存 | 500G/800G SSD 企業盤 | 1000M 峰值(不支持長期占用) | 高達100G流量清洗 | 1個 | 8797.8元 | 立即購買 |
| 型號 | CPU | 內存 | 硬盤 | 帶寬 | 防御 | ip | 價格/月 | 購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都電信E5-2670V3*2 | E5-2670v3*2 | 32G 企業級內存 | 1T SSD 企業盤 | 50M 峰值(不支持長期占用) | 高達100G流量清洗 | 1個 | 479.6元 | 立即購買 |
| 成都電信E5-V3款*2|50M款 | E5-2650L V3*2 (48線程) | 32G 企業級內存 | 500G SSD 企業盤 | 50M 峰值(不支持長期占用) | 高達100G流量清洗 | 1個 | 374元 | 立即購買 |
| 成都電信E5-V3款*2|100M款 | E5-2650L V3*2 (48線程) | 32G 企業級內存 | 500G SSD 企業盤 | 100M 峰值(不支持長期占用) | 高達100G流量清洗 | 1個 | 594元 | 立即購買 |
| 成都電信E5-V3款*2|200M款 | E5-2650L V3*2 (48線程) | 32G 企業級內存 | 500G SSD 企業盤 | 200M 峰值(不支持長期占用) | 高達100G流量清洗 | 1個 | 880元 | 立即購買 |
| 成都電信E5-V3款*2|500M款 | E5-2650L V3*2 (48線程) | 32G 企業級內存 | 500G SSD 企業盤 | 500M 峰值(不支持長期占用) | 高達100G流量清洗 | 1個 | 4180元 | 立即購買 |
| 成都電信E5-V3款*2|1000M款 | E5-2650L V3*2 (48線程) | 32G 企業級內存 | 480G SSD 企業盤 | 1000M 峰值(不支持長期占用) | 高達100G流量清洗 | 1個 | 8580元 | 立即購買 |
| 型號 | CPU | 內存 | 硬盤 | 帶寬 | 防御 | ip | 價格/月 | 購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都電信E5-2680V4*2|50M款 | E5-2680v4*2 | 64G DDR4 企業級內存 | 800G SSD 企業盤 | 50M 峰值(不支持長期占用) | 高達100G流量清洗 | 1個 | 572元 | 立即購買 |
| 成都電信E5-2680V4*2|100M款 | E5-2680v4*2 | 64G DDR4 企業級內存 | 800G SSD 企業盤 | 100M 峰值(不支持長期占用) | 高達100G流量清洗 | 1個 | 814元 | 立即購買 |
| 成都電信E5-2680V4*2|200M款 | E5-2680v4*2 | 64G DDR4 企業級內存 | 800G SSD 企業盤 | 200M 峰值(不支持長期占用) | 高達100G流量清洗 | 1個 | 1210元 | 立即購買 |
| 成都電信E5-2680V4*2|500M款 | E5-2680v4*2 | 64G DDR4 企業級內存 | 800G SSD 企業盤 | 500M 峰值(不支持長期占用) | 高達100G流量清洗 | 1個 | 4510元 | 立即購買 |
| 成都電信E5-2680V4*2|1000M款 | E5-2680v4*2 | 64G DDR4 企業級內存 | 800G SSD 企業盤 | 1000M 峰值(不支持長期占用) | 高達100G流量清洗 | 1個 | 8910元 | 立即購買 |
| 型號 | CPU | 內存 | 硬盤 | 帶寬 | 防御 | ip | 價格/月 | 購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都電信金牌6138*2|50M | 金牌6138*2 | 64G DDR4 企業級內存 | 500G SSD 企業盤 | 50M 峰值(不支持長期占用) | 高達100G流量清洗 | 1個 | 770元 | 立即購買 |
| 成都電信金牌6138*2|100M | 金牌6138*2 | 64G DDR4 企業級內存 | 500G SSD 企業盤 | 100M 峰值(不支持長期占用) | 高達100G流量清洗 | 1個 | 1100元 | 立即購買 |
| 成都電信金牌6138*2|200M | 金牌6138*2 | 64G DDR4 企業級內存 | 500G SSD 企業盤 | 200M 峰值(不支持長期占用) | 高達100G流量清洗 | 1個 | 1540元 | 立即購買 |
| 型號 | CPU | 內存 | 硬盤 | 帶寬 | 防御 | ip | 價格/月 | 購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都移動金牌6138*2|50M | 金牌6138*2 | 64G DDR4 企業級內存 | 500G SSD 企業盤 | 50M 峰值(不支持長期占用) | 高達20G流量清洗 | 1個 | 660元 | 立即購買 |
| 成都移動金牌6138*2|100M | 金牌6138*2 | 64G DDR4 企業級內存 | 500G SSD 企業盤 | 100M 峰值(不支持長期占用) | 高達20G流量清洗 | 1個 | 990元 | 立即購買 |
| 成都移動金牌6138*2|200M | 金牌6138*2 | 64G DDR4 企業級內存 | 500G SSD 企業盤 | 200M 峰值(不支持長期占用) | 高達20G流量清洗 | 1個 | 1430元 | 立即購買 |
| 成都移動E5-V3款*2|50M款 | E5-2667 V3*2 | 64G 企業級內存 | 500G SSD 企業盤 | 50M 峰值(不支持長期占用) | 高達10G流量清洗 | 1個 | 330元 | 立即購買 |
| 成都移動E5-V3款*2|100M款 | E5-2667 V3*2 | 64G 企業級內存 | 500G SSD 企業盤 | 100M 峰值(不支持長期占用) | 高達10G流量清洗 | 1個 | 550元 | 立即購買 |
| 成都移動E5-V3款*2|200M款 | E5-2667 V3*2 | 64G 企業級內存 | 500G SSD 企業盤 | 200M 峰值(不支持長期占用) | 高達10G流量清洗 | 1個 | 880元 | 立即購買 |
| 型號 | CPU | 內存 | 硬盤 | 帶寬 | 防御 | ip | 價格/月 | 購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都聯通E5-V3款*2|50M款 | E5-2667 V3*2 | 64G 企業級內存 | 500G SSD 企業盤 | 50M 峰值(不支持長期占用) | 高達10G流量清洗 | 1個 | 547.8元 | 立即購買 |
| 成都聯通E5-V3款*2|100M款 | E5-2667 V3*2 | 64G 企業級內存 | 500G SSD 企業盤 | 100M 峰值(不支持長期占用) | 高達10G流量清洗 | 1個 | 1097.8元 | 立即購買 |
| 成都聯通E5-V3款*2|200M款 | E5-2667 V3*2 | 64G 企業級內存 | 500G SSD 企業盤 | 200M 峰值(不支持長期占用) | 高達10G流量清洗 | 1個 | 3737.8元 | 立即購買 |
| 成都聯通E5-V3款*2|500M款 | E5-2667 V3*2 | 64G 企業級內存 | 500G SSD 企業盤 | 500M 峰值(不支持長期占用) | 高達10G流量清洗 | 1個 | 8800元 | 立即購買 |
| 成都聯通E5-V3款*2|1000M款 | E5-2667 V3*2 | 64G 企業級內存 | 500G SSD 企業盤 | 1000M 峰值(不支持長期占用) | 高達10G流量清洗 | 1個 | 18700元 | 立即購買 |
| 型號 | CPU | 內存 | 硬盤 | 帶寬 | 防御 | IP | 價格/月 | 購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都電信V4平臺宿主機套餐 | E5-2680v4*2 | 384G DDR4 企業級內存 | 4T U.2 SSD 企業盤 | 50M 獨享 | 高達100G流量清洗 | 41個 | 2860元 | 立即購買 |
| 成都電信金牌平臺宿主機套餐 | 金牌6138*2 | 512G DDR4 企業級內存 | 4T U.2 SSD 企業盤 | 50M 獨享 | 高達100G流量清洗 | 41個 | 3300元 | 立即購買 |
| 成都電信金牌平臺宿主機 | 金牌6138*2 | 512G DDR4 企業級內存 | 4T U.2 SSD 企業盤 | 50M 峰值 | 高達100G流量清洗 | 1個 | 1540元 | 立即購買 |
| 成都電信V4平臺宿主機基礎版 | E5-2680v4*2 | 384G DDR4 企業級內存 | 4T U.2 SSD 企業盤 | 50M 峰值 | 高達100G流量清洗 | 1個 | 1100元 | 立即購買 |
| 成都移動金牌平臺宿主機套餐 | 金牌6138*2 | 512G DDR4 企業級內存 | 4T U.2 SSD 企業盤 | 50M 獨享 | 高達20G流量清洗 | 64個 | 3300元 | 立即購買 |
| 成都電信V4平臺宿主機套餐(32個IP-999特價) | E5-2680v4*2 | 384G DDR4 企業級內存 | 4T U.2 SSD 企業盤 | 50M 獨享 | 高達100G流量清洗 | 32個 | 2197.8元 | 立即購買 |
web網站
游戲搭建
APP應用
數據庫搭建
提供多種高配置服務器;經過嚴格的技術選型及性能測試,確保服務器的性能;
骨干網多線BGP接入,提供網絡多鏈路與隔離技術,保障客戶業務接入安全穩定;
與省級互聯網中心骨干網直連,優化線路走向;
篩選全國各地高品質機房,嚴苛測試完成達標后供應客戶使用;
避免繁雜的設備上線流程,客戶購買上架快,幾乎即買即用,快速交付;
專業技術工程師團隊7x24小時為客戶答疑解惑,快速解決各項疑難問題。
天下數據手機站 關于天下數據 聯系我們 誠聘英才 付款方式 幫助中心 網站備案 解決方案 域名注冊 網站地圖
天下數據18年專注海外香港服務器、美國服務器、海外云主機、海外vps主機租用托管以及服務器解決方案-做天下最好的IDC服務商
《中華人民共和國增值電信業務經營許可證》 ISP證:粵ICP備07026347號
朗信天下發展有限公司(控股)深圳市朗玥科技有限公司(運營)聯合版權
深圳總部:中國.深圳市南山區深圳國際創新谷6棟B座10層 香港總部:香港上環蘇杭街49-51號建安商業大廈7樓
7×24小時服務熱線:4006388808香港服務電話:+852 67031102
本網站的域名注冊業務代理北京新網數碼信息技術有限公司的產品